reserve
Reservation
예약안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 7월 준성수기 | 7월 성수기 | 8월 준성수기2 | 8월 성수기 | 8월 성수기 2 | 극성수기 | 비수기 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| PINE1(정글짐/개별수영장/개별바베큐) | 29.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 190,000 | 240,000 | 530,000 | 180,000 | 240,000 | 510,000 | 230,000 | 590,000 | 750,000 | 260,000 | 260,000 | 560,000 | 390,000 | 270,000 | 580,000 | 410,000 | 540,000 | 600,000 | 440,000 | 590,000 | 750,000 | 210,000 | 260,000 | 550,000 |
| PINE2(정글짐/개별수영장/개별바베큐) | 39.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 240,000 | 290,000 | 600,000 | 230,000 | 290,000 | 580,000 | 260,000 | 670,000 | 830,000 | 300,000 | 310,000 | 630,000 | 440,000 | 320,000 | 650,000 | 460,000 | 620,000 | 670,000 | 490,000 | 670,000 | 830,000 | 250,000 | 300,000 | 600,000 |
| TREE1(개별수영장/개별바베큐) | 23.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 3 | 5 | 140,000 | 190,000 | 350,000 | 130,000 | 190,000 | 330,000 | 150,000 | 390,000 | 490,000 | 200,000 | 210,000 | 380,000 | 310,000 | 220,000 | 400,000 | 280,000 | 340,000 | 420,000 | 310,000 | 390,000 | 490,000 | 140,000 | 190,000 | 490,000 |
| TREE2(정글짐/개별수영장/개별바베큐) | 29.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 190,000 | 240,000 | 530,000 | 180,000 | 240,000 | 530,000 | 230,000 | 590,000 | 750,000 | 260,000 | 260,000 | 560,000 | 390,000 | 270,000 | 580,000 | 410,000 | 440,000 | 600,000 | 440,000 | 590,000 | 750,000 | 210,000 | 260,000 | 550,000 |
| TREE3(정글짐/개별수영장/개별바베큐) | 41.00평 | 분리형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방 화장실3 | 4 | 10 | 300,000 | 310,000 | 670,000 | 290,000 | 310,000 | 670,000 | 390,000 | 750,000 | 950,000 | 400,000 | 330,000 | 700,000 | 580,000 | 340,000 | 720,000 | 580,000 | 630,000 | 740,000 | 630,000 | 750,000 | 950,000 | 300,000 | 360,000 | 650,000 |
- 집기품목 : TV, 에어컨, 가스레인지, 욕실용품, 개별바비큐, 개별수영장, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 무선인터넷, 침대방, 타월, 인덕션, 테라스, 풀빌라, 젖병소독기, 커피포트, 취사시설/도구, 전기밥솥, 유아 식기세트, 유아 포크수저, 정수기, 금연, 유아 바디워시
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PINE1(정글짐/개별수영장/개별바베큐) | 정상가 | 190,000 | 240,000 | 530,000 | |
| 7월 준성수기 | 180,000 | 240,000 | 510,000 | ||
| 7월 성수기 | 230,000 | 590,000 | 750,000 | ||
| 8월 준성수기2 | 260,000 | 260,000 | 560,000 | ||
| 8월 성수기 | 390,000 | 270,000 | 580,000 | ||
| 8월 성수기 2 | 410,000 | 540,000 | 600,000 | ||
| 극성수기 | 440,000 | 590,000 | 750,000 | ||
| 비수기 | 210,000 | 260,000 | 550,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
| PINE2(정글짐/개별수영장/개별바베큐) | 정상가 | 240,000 | 290,000 | 600,000 | |
| 7월 준성수기 | 230,000 | 290,000 | 580,000 | ||
| 7월 성수기 | 260,000 | 670,000 | 830,000 | ||
| 8월 준성수기2 | 300,000 | 310,000 | 630,000 | ||
| 8월 성수기 | 440,000 | 320,000 | 650,000 | ||
| 8월 성수기 2 | 460,000 | 620,000 | 670,000 | ||
| 극성수기 | 490,000 | 670,000 | 830,000 | ||
| 비수기 | 250,000 | 300,000 | 600,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
| TREE1(개별수영장/개별바베큐) | 정상가 | 140,000 | 190,000 | 350,000 | |
| 7월 준성수기 | 130,000 | 190,000 | 330,000 | ||
| 7월 성수기 | 150,000 | 390,000 | 490,000 | ||
| 8월 준성수기2 | 200,000 | 210,000 | 380,000 | ||
| 8월 성수기 | 310,000 | 220,000 | 400,000 | ||
| 8월 성수기 2 | 280,000 | 340,000 | 420,000 | ||
| 극성수기 | 310,000 | 390,000 | 490,000 | ||
| 비수기 | 140,000 | 190,000 | 490,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 5 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| TREE2(정글짐/개별수영장/개별바베큐) | 정상가 | 190,000 | 240,000 | 530,000 | |
| 7월 준성수기 | 180,000 | 240,000 | 530,000 | ||
| 7월 성수기 | 230,000 | 590,000 | 750,000 | ||
| 8월 준성수기2 | 260,000 | 260,000 | 560,000 | ||
| 8월 성수기 | 390,000 | 270,000 | 580,000 | ||
| 8월 성수기 2 | 410,000 | 440,000 | 600,000 | ||
| 극성수기 | 440,000 | 590,000 | 750,000 | ||
| 비수기 | 210,000 | 260,000 | 550,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
| TREE3(정글짐/개별수영장/개별바베큐) | 정상가 | 300,000 | 310,000 | 670,000 | |
| 7월 준성수기 | 290,000 | 310,000 | 670,000 | ||
| 7월 성수기 | 390,000 | 750,000 | 950,000 | ||
| 8월 준성수기2 | 400,000 | 330,000 | 700,000 | ||
| 8월 성수기 | 580,000 | 340,000 | 720,000 | ||
| 8월 성수기 2 | 580,000 | 630,000 | 740,000 | ||
| 극성수기 | 630,000 | 750,000 | 950,000 | ||
| 비수기 | 300,000 | 360,000 | 650,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 10 | 분리형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방 화장실3 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 에어컨, 가스레인지, 욕실용품, 개별바비큐, 개별수영장, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 무선인터넷, 침대방, 타월, 인덕션, 테라스, 풀빌라, 젖병소독기, 커피포트, 취사시설/도구, 전기밥솥, 유아 식기세트, 유아 포크수저, 정수기, 금연, 유아 바디워시
Information
예약정보
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 20시 00분
※ 20시 이후 입실 하실 경우 펜션으로 사전문의 필수
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 13개월 이상~8세 미만
- 유아: 13개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 30,000원, 아동 1인 30,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
아동: 8세 미만 / 유아: 13개월 미만
영유아도 인원 수 포함
[개별바베큐]
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 장소: 야외 테라스 바베큐
- 이용 요금: 30,000원 (인원 수 무관) (숯 추가 시 10,000원) (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 17:00~20:00
- 이용 시간: 17:00~22:00
※ 동계용 난로 구비
※ 실내에서 육류, 생선 냄새나는 음식은(청국장 등) 조리 불가합니다.
※ 숯불 이용 시간 10시 이후에는 매너타임 지켜주시기 바랍니다.
※ 숯, 그릴 개인지참 불가(개인 버너, 그릴 사용 시 20,000원)
[공용수영장]
- 이용 객실: 전 객실
- 운영 기간: 2025년 6월 19일 ~ 8월 31일
- 온도: 냉수
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 입실 후~19:00
- 이용 복장: 수영복, 래쉬가드, 수영복, 반바지, 모자 착용 필수
※ 야외 수영장 음식, 실내 장난감 반입 금지
[개별수영장]
- 이용 복장: 수영복, 래쉬가드, 물 빠짐 없는 옷, 모자 착용 필수
- 이용 요금: 오전(08:00~10:00) 33도 20,000원 / (동계 11월~2월) 오전 추가 36도 40,000원 / 오후(15:00~22:00) 33도 50,000원 / 36도 70,000원 / 찬물 사용 시 무료 (1박기준/현장결제)
※ 이용 시간: 오전 추가 08:00~10:00, 오후 15:00~22:00
※ 실내 수영장 음식, 실내 장난감 반입 금지
[조식 서비스]
- 메뉴: 간단한 스낵 물품 제공(빵, 음료, 스낵)
- 이용 요금: 무료
[부대시설]
- 모래놀이: 운영시간: 15:00~19:00
[운동시설]
- 유아용 축구 골대(공 대여 가능)
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
[주변 관광지]
- 아침고요 수목원
- 쁘띠 프랑스
- 에델바이스 스위스 테마파크
- 남이섬
- 대원사
- 가평 현암 농경 박물관
- 이화원
- 청평호
- 자라섬
- 호명산
[주차장]
- 주차장 보유
[공지사항]
※ 인원추가 비용: 1인 30,000원 / 13개월 미만 무료
※ 애완동물 입실 불가, 입실 시 퇴실 조치
※ 건물 내 금연 / 흡연 시 주차장 이용 부탁드립니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
Refund Info
환불정보
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가


